| Эндокринология | цена | длительность |
|---|---|---|
| Врачебная интерпретация (трактовка) исследований | 1 000 руб. | 20 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога | 2 500 - 4 500 руб. | 40 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога-нутрициолога к.м.н./доцента/ведущего специалиста, первичный | 7 500 руб. | 60 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога-нутрициолога к.м.н./доцента/ведущего специалиста, повторный | 7 000 руб. | 60 мин. |
| Комплексное обследование врача-эндокринолога (консультация + УЗИ щит. железы), первичный | 3 700 - 5 500 руб. | 60 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога Макарьина В.А. | 9 500 руб. | 40 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога, первичный | 4 500 руб. | 40 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога, повторный | 4 000 руб. | 40 мин. |
| Хирургия | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Врачебная интерпретация врача-хирурга (трактовка) исследований | 2 000 руб. | 20 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга к.м.н./доцента/ведущего специалиста, первичный Гумеровой Г.Т. | 10 000 руб. | 30 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга Макарьина В.А. | 9 500 руб. | 30 мин. |
| Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга Мусина Ш.И. | 3 500 – 5 500 руб. | 20 мин. |
| Контрольный осмотр (консультация и УЗИ) врача-хирурга, онколога, к.м.н./врач высшей категории | 6 000 руб. | 30 мин. |
| Интервенционные методы диагностики и лечения | цена | длительность |
|---|---|---|
| Пункционные манипуляции доброкачественных узловых образований щитовидной железы под УЗ-навигацией, 1 степени сложности | 9 000 руб. | 30 мин. |
| Пункционные манипуляции доброкачественных узловых образований щитовидной железы под УЗ-навигацией, 2 степени сложности | 11 000 руб. | 30 мин. |
| Пункционные манипуляции доброкачественных узловых образований щитовидной железы под УЗ-навигацией, 3 степени сложности | 13 000 руб. | 30 мин. |
| Радиочастотная абляция доброкачественных узловых образований, 1 степени сложности | 100 000 руб. | 60 мин. |
| Радиочастотная абляция доброкачественных узловых образований, 2 степени сложности | 150 000 руб. | 60 мин. |
| Радиочастотная абляция доброкачественных узловых образований, 3 степени сложности | 185 000 руб. | 60 мин. |
| Радиочастотная абляция доброкачественных узловых образований, 4 степени сложности | 220 000 руб. | 60 мин. |
| Радиочастотная абляция доброкачественных узловых образований, 5 степени сложности | 260 000 руб. | 60 мин. |
| ТАПБ образований щитовидной железы под УЗ-навигацией | 2 500 - 4 000 руб. | 40 мин. |
| ТАПБ образований молочной железы под УЗ-навигацией | 3 000 - 3 500 руб. | 40 мин. |
| Определение кальцитонина в смывах из пункционной иглы | 1 500 руб. | 20 мин. |
| Определение тиреоглобулина в смыве из пункционной иглы | 1 500 руб. | 20 мин. |
| Определение паратгормона в смыве из пункционной иглы | 1 500 руб. | 20 мин. |
| Гистологические и цитологические исследования | цена |
|---|---|
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (г. Санкт-Петербург) | 3 800 руб. |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (г. Санкт-Петербург) | 3 500 руб. |
| Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным и окрашенным цитологическим стеклопрепаратам и парафиновым блокам | 7 500 – 7 800 руб |
| Гистологическое исследование макропрепарата тканей щитовидной железы (г. Санкт-Петербург) | 7 500 руб. |
| Иммуногистохимическое исследование | 7 400 - 29 000 руб. |
| Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, не гинекологический материал | 3 800 руб. |
| Стандартизованное иммуногистохимическое исследование: биопсийного/операционного материала с использованием до 3-4 антител | 18 000 руб. |
| Стандартизованное комплексное цитологическое диагностическое исследование материала ТАБ щитовидной железы (окраска МГГ+РАР, Sure Path) | 7 600 руб. |
| Цитологическое диагностическое исследование (окраска МГГ) | 2 800 руб. |
| Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цитологическом и гистологическом материале (BRAF, TERT) | 8 500 руб. |
| Морфологическое исследование с изготовлением цито-блока и использованием рутинных окрасок материалов ТАБ, экссудативных жидкостей | 3 500 руб. |
| Развернутое молекулярно-генетическое исследование онкогенных мутаций в цитологическом и гистологическом материале узлов щитовидной железы | 20 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование | цена |
|---|---|
| УЗ-навигация для манипуляций | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 2 200 – 4 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование магистральных сосудов головы и шеи | 3 000 - 4 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 3 000 - 4 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование образований мягких тканей | 1 800 - 3 000 руб. |
| Компрессионная эластография образований мягких тканей | 2 500 руб. |
| Ультразвуковая эластография СВ печени | 4 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 800 - 2 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 2 600 - 3 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и функции желчного пузыря | 2 000 - 3 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза женщин (тансабдоминально + трансвагинально) | 2 200 - 3 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза мужчин (тансабдоминально) | 2 200 - 3 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы | 2 200 - 3 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов (над-, подключичных, подмышечных, паховых) | 2 200 - 3 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование периферических сосудов верхних/нижних конечностей | 2 400 - 3 000 руб. |
| Эхокардиография | 2 400 - 3 200 руб. |
| Мануальная терапия | Цена | Длительность |
|---|---|---|
| Мануальная/висцеральная терапия | 2 300 – 10 000 руб. | 30 мин. |
| Мануальная/висцеральная терапия | 2 500 – 10 200 руб | 45 мин. |
| Рефлексотерапия | цена | Длительность |
|---|---|---|
| Прием (осмотр и консультация) врача-рефлексотерапевта | 1 200 руб. | 30 мин. |
| Рефлексотерапия врачебная (иглорефлексотерапия) | 1 600 руб. | 30 мин. |
| Колопроктология | цена | длительность |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога (колопроктолога), первичный | 3 500 руб. | 50 мин. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога (колопроктолога), повторный | 3 000 руб. | 30 мин. |
| Остеопат | цена | длительность |
|---|---|---|
| Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (взрослые) | 5 500 руб. | 50 мин. |
| Гематолог | цена | длительность |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 4 500 руб. | 30 мин. |
| Гастроэнтерология | цена | длительность |
|---|---|---|
| Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога первичный и повторный | 3 500 руб. | 30 мин. |
| Анализ крови | цена |
|---|---|
| Забор крови | 200 руб. |
| Базовая коагулограмма (протромбиновое время в сек, протромбиновое отношение, МНО, фибриноген, АЧТВ в сек, тромбиновое время) | 1000 руб. |
| Биохимия скрининг 8 показателей (общий белок, билирубин общий, АЛТ, АСТ, мочевина, холестерин, глюкоза, креатинин) | 1380 руб. |
| Госпитальный: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (T. pallidum), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | 1250 руб. |
| Группа крови + Резус-фактор | 400 руб. |
| Клинический анализ крови (5DIFF) с лейкоцитарной формулой, включая СОЭ | 400 руб. |
| Липидограмма (включает: холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 980 руб. |
| Предоперационные анализы (ОАК, группа крови и резус-фактор, С-реактивный белок, глюкоза, коагулограмма, АЛТ, АСТ, общий билирубин, креатинин, мочевина, ТТГ, Т3 св., Т4 св., паратгормон, кальцитонин, кальций иониз., АТ к treponema pallidum, АТ к ВИЧ, HBsAg. геп. С, ОАМ) | 7900 руб. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 руб. |
| Альбумин | 180 руб. |
| Альфа-амилаза | 200 руб. |
| Амилаза панкреатическая | 290 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 руб. |
| Билирубин общий | 170 руб. |
| Билирубин прямой | 180 руб. |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 руб. |
| Гликированный гемоглобин А1с | 480 руб. |
| Глюкоза | 180 руб. |
| Гомоцистеин | 1150 руб. |
| Д-димер | 860 руб. |
| Креатинин | 180 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 руб. |
| Липаза | 320 руб. |
| Мочевая кислота | 190 руб. |
| Мочевина | 180 руб. |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 290 руб. |
| Общий белок | 180 руб. |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 430 руб. |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1320 руб. |
| Холестерин общий | 190 руб. |
| Щелочная фосфатаза | 190 руб. |
| Анализы на гормоны | цена |
|---|---|
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 730 руб. |
| Альдостерон | 990 руб. |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1490 руб. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510 руб. |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1720 руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 480 руб. |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 420 руб. |
| Дигидротестостерон | 1700 руб. |
| Инсулин | 570 руб. |
| Кальцитонин | 980 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 руб. |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 690 руб. |
| Паратгормон | 690 руб. |
| Прогестерон | 400 руб. |
| Пролактин | 360 руб. |
| Ренин | 1160 руб. |
| Тестостерон общий | 370 руб. |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 980 руб. |
| Тиреоглобулин | 690 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 390 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 360 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 430 руб. |
| Эритропоэтин | 1720 руб. |
| Эстрадиол (Е2) | 420 руб. |
| Анализ на витамины и микроэлементы | цена |
|---|---|
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1600 руб. |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 860 руб. |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 860 руб. |
| Железо | 180 руб. |
| Кальций ионизированный | 370 руб. |
| Кальций общий | 180 руб. |
| Магний | 230 руб. |
| Селен | 910 руб. |
| Трансферрин | 480 руб. |
| Ферритин | 570 руб. |
| Цинк | 410 руб. |
| Анализ мочи | цена |
|---|---|
| Общий анализ мочи (биохимические показатели 11 параметров + микроскопия осадка мочи) | 280 руб. |

